ÖйúÇá·Ä³Ç10ÔÂ24ÈÕ£º¹àÕôÎ÷×°£¨T/R£©²¼±¨¼Û | |||
²¼ ÁÏ Ãû ³Æ | ·ù¿íCM | ¿ËÖØ/³É·Ý/¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ |
T/RßÙß´ | 150 | t/r80/20¡¢30s¡Á30s¡¢99¡Á80 | 11.50-12.50 |
T/R¸ßÖ§ßÙß´ | 150 | T65/r35¡¢60s/2¡¢36/1 | 15.80-17.00 |
T/R¹â±ßßÙß´ | 145 | 32s/2¡Á32s/2¡¢74¡Á60 | 16.00-17.00 |
T/Rë±ßßÙß´ | 145 | 32s/2¡Á32s/2¡¢74¡Á60 | 16.80-17.50 |
T/RÇ¿Äí¹±Ë¿½õ | 145 | 30s/2¡Á32s/2¡¢114¡Á56 | 17.20-18.50 |
T/R¸ßÖ§¹±Ë¿½õ | 150 | T65/r35¡¢50s/2¡¢28/1 | 18.00-19.00 |
T/R°ÍµÏÄØ | 150 | 32s¡Á32s¡¢102¡Á54 | 10.00-10.70 |
T/RË«¹É°ÍµÏÄØ | 145 | 80/20¡¢32s/2¡Á30s/2¡¢102¡Á54 | 16.20-16.80 |
T/R¹â±ß°ÍµÏÄØ | 145 | 20s¡Á20s¡¢102¡Á54 | 10.50-10.80 |
T/Rë±ß°ÍµÏÄØ | 145 | 20s¡Á20s¡¢102¡Á54 | 11.00-11.80 |
T/Rµ¥Ã滪´ïÄØ | 145 | 20s¡Á20s¡¢108¡Á58 | 12.20-13.00 |
T/RÖØ°õ»ª´ïÄØ | 145 | 32s/2¡Á32s/2¡¢99¡Á50 | 16.80-17.60 |
T/R¾«·Ä»ª´ïÄØ | 145 | 40s/2¡Á40s/2¡¢120¡Á60 | 17.20-18.00 |
T/R5#µ¥Ã滪´ïÄØ | 145 | 40s/2¡Á40s/2¡¢98¡Á56 | 15.20-16.00 |
T/RÖØ°õµ¥Ã滪´ïÄØ | 145 | 30s/2¡Á30s/2¡¢96¡Á50 | 16.80-17.50 |
T/RÖÐÆ½²¼ | 145 | 20s¡Á20s¡¢62¡Á58 | 8.00-8.60 |
T/Rѹ¹âÖÐÆ½²¼ | 145 | 20s¡Á20s¡¢62¡Á58 | 8.50-9.00 |
T/RÖñ½ÚÄØ | 145 | 28s/2¡Á150Ddty¡¢59¡Á50 | 9.80-10.80 |
T/R·²Á¢¶¡ | 145 | 32s/2¡Á32s/2¡¢56¡Á48 | 12.50-13.50 |
T/RÆ½ÎÆÄØ | 144 | 32s¡Á32s¡¢102¡Á54 | 12.20-13.50 |
T/R²¾Öé·« | 145 | 24s/2¡Á12s¡¢68¡Á38 | 9.80-10.80 |
T/RºñÖé·« | 145 | 24s/2¡Á12s¡¢72¡Á40 | 10.80-11.80 |
T/R»ªÃÀÄØ | 145 | 40s¡Á40s¡¢107¡Á56 | 9.50-10.20 |
T/RÈË×ÖÄØ | 145 | 32s/2¡Á32s/2¡¢77¡Á51 | 11.00-12.00 |
T/RÐôÆ½ÄØ | 145 | 28s/2¡Á28s/2¡¢102¡Á60 | 10.00-11.00 |
T/R·Âëƽ²¼ | 150 | T¡Át/r65/35¡¢500G | 16.50-17.30 |
T/RÖñ½Ú·Âë²¼ | 150 | T¡Át/r65/35¡¢º¬Öñ½ÚÉ´¡¢500G | 19.50-20.50 |
T/R²Ê½ð·Âë²¼ | 150 | T¡Át/r65/35¡¢º¬½ðÊôË¿¡¢500G | 24.00-25.00 |
T/RÔþ»¨·Âëƽ²¼ | 150 | T¡Át/r65/35¡¢º¬½ðÊôË¿¡¢500G | 19.00-20.00 |
T/R/ëÂí¿ãÄØ | 150 | 50t r/50w¡¢68/2¡¢68/2£¬290G | 57.00-58.50 |
T/R/ëƽßÙß´ | 150 | 50t r/50w¡¢80/2¡¢80/2£¬350G | 59.00-61.50 |
T/R/ë¹±¶ÐßÙß´ | 150 | 70t r/30w¡¢45/2¡¢28/1£¬370G | 33.00-34.50 |
T/R/ë¶Ð±³ßÙß´ | 150 | t/r70¡¢w30¡¢45/2¡¢25/1 | 34.00-35.50 |
T/R/ë¼ÓºñßÙß´ | 150 | t/r21/2¡¢w21/2 | 36.00-38.00 |
T/R/Ã«Ë«ÃæßÙß´ | 150 | t/r50/2¡¢w32/1 | 30.80-32.50 |
T/R/ë¸ß֧ճëßÙß´ | 150 | t/r60/2¡¢w32/1 | 29.50-31.00 |
T/R/ë¼Óºñ¹±Ë¿½õ | 150 | t/r36/2¡¢w25/2 | 36.50-38.00 |
T/R/ë¸ßÖ§¹±Ë¿½õ | 150 | W30¡ÁT/R70/420G | 31.50-33.00 |
(×¢£ºÒÔÉϱ¨¼ÛÈ«²¿ÎªÎ´¿ªÆ±¼Û) |