ÖйúÇá·Ä³Ç³¤Ï˲¼ÐÐÇé | |||
Ãû ³Æ | ÃÅ·ù(cm) | ¿ËÖØ/³É·Ý/¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ(Ôª/m) |
Ò»¡¢×°ÊÎ(¼Ò·Ä)ΪÖ÷µÄÕëÖ¯²¼ | |||
Ó¡»¨Ë«ÃæÈÞ | 150 | 150D°ë¹âfdy¡Á100DdtyÔ²»úÔ°ÍøÓ¡»¨ (Ôª/¹«½ï) | 21.00-22.50 |
ȾɫҡÁ£ÈÞ | 160 | µ¥ä̵¥Ò¡£¬160¿Ë(°´¹«½ï¼Æ) | 24.00-25.50 |
Ó¡»¨Ë¢Ã«ÈÞ | 150 | 100G/M268Dfdy¡Á68°ë¹âfdy | 5.20-5.80 |
Ó¡»¨Ë¢Ã«ÈÞ | 160 | 125G/M275Dfdy¡Á68°ë¹âfdy | 5.50-6.50 |
Ó¡»¨TÐôÁ½Ã浯 | 150 | 118DFDY´óÔ²»ú(Ôª/¹«½ï) | 20.50-21.50 |
È«µÓÍøÑÛ²¼ | 170 | FDY68DƯ°×£¨Ò»ºÅÍøÑÛ£©(Ôª/¹«½ï) | 17.20-17.80 |
¶þ¡¢×°ÊΣº(¼Ò·Ä)´°Á±²¼¡¢´°É´²¼ | |||
²£Á§É´´°É´ | 280 | ½õµÓ30¡Á25/35Ë󣍯¯°×/Ⱦɫ£© | 2.40-3.30 |
ѩɴ´°É´ | 280 | ½õµÓ30¡Á30£¨Æ¯°×/Ⱦɫ£© | 3.20-4.10 |
ÑôÀë×ÓÔþ»¨ÕڹⲼ | 280 | Ë«Ãæ750g | 15£®50-16.50 |
È«µÓ¶¨Î»Ó¡»¨´°Á±²¼ | 280 | poy¡¢fdy/500g | 12.80-13.60 |
ÓйâË¿¶àÔªÌỨ´°Á±²¼ | 280 | poy¡¢fdy750g | 16.50-18.50 |
Èý¡¢·þÊΣº·ÂÂéÃæÁÏ | |||
Ñ©·ÄÂé | 150 | 75Dfdy¡Á75Dfdy | 5.50-5.90 |
Ó¡»¨Ñ©·ÄÂé | 150 | 75Dfdy¡Á75Dfdy | 6.45-7.15 |
Ñ©·ÄÂé | 150 | 100Dfdy¡Á100Dfdy | 6.00-6.50 |
Ó¡»¨Ñ©·ÄÂé | 150 | 100Dfdy¡Á100Dfdy | 7.20-7.85 |
¿¨µ¤»Ê | 150 | 100dty +50fdy ¸´ºÏË¿,320g | 10.20-11.20 |
²ÊÀö°×ÎÆË¿Âé | 150 | 100dty+150poy¡Á100dty+150poyǶ100²ÊÀöË¿,380g | 10.00-11.00 |
°×ÎÆË¿Âé | 150 | 150dty+100Dfdy,320g | 9.00-10.50 |
ËÄ¡¢·þÊΣº·ÂÕæË¿ÃæÁÏ | |||
Ñ©·Ä | 114 | 75Dfdy¡Á75Dfdy | 4.80-5.15 |
Ó¡»¨Ñ©·Ä | 150 | 75Dfdy¡Á75Dfdy | 5.20-5.40 |
210T´ºÑÇ·Ä | 150 | 75Ddty¡Á68Dfdy¡¢140¡Á60,100g | 3.60-3.80 |
240T´ºÑÇ·Ä | 150 | 75Ddty¡Á75D¡¢150¡Á90,120g | 4.30-4.50 |
210Tĥëӡ»¨´ºÑÇ·Ä | 200 | 75Ddty¡Á68Dfdy¡¢140¡Á60,150g | 5.50-5.80 |
230TÆ½ÎÆ½õµÓ·Ä | 150 | 75D½õ¡Á150Ddty µÓ,170 | 5.20-5.80 |
Îå¡¢·þÊΣºÀ︨Áϲ¼ | |||
ÅçË®µÓËþ·ò | 150 | 50D¡Á63Dfdy¡¢210T | 1.95-2.05 |
ÅçË®ÊæÃÀ¶Ð | 150 | 68Dfdy¡Á75Ddty 240T 19¿Û35Ëó | 2.55-2.70 |
Áù¡¢·þÊΣº°±ÂÚµ¯Á¦ÃæÁÏ | |||
γµ¯Å£×в¼ | 150 | 16sÃÞ¡Á150dty °ü40°±°üË¿,320g | 14.50-15.50 |
ËÄÃæµ¯¶ÐÎÆÂé | 150 | 150Dfdy+40D¡Á150Dfdy+40D,420g | 16.00-17.50 |
ËÄÃæµ¯¸´ºÏË¿Âé | 150 | 100¸´ºÏË¿+40 °±¡Á150¸´ºÏË¿+40 °±,460g | 13.00-14.50 |
Æß¡¢·þÊΣº·ÂÃ«ÃæÁÏ | |||
¸ßÖ§Ê¤Ã«ÄØ | 150 | 100FDY+75PUY¡Át/r45s/2,380g | 16.50-18.00 |
ÀÖÀöË¿·Âë | 150 | 100dty 100ÀÖÀöË¿75 ÑôÀë×Ó²¢40sÃÞÉ´£¨¶àÔª»¯ÏË£©,420g | 13.50-15.00 |
ë¼Ñ˹·ÂÃ«ÄØ | 150 | 100¸´ºÏË¿¡Á75²ÊÀöË¿T/R 32s,360g | 14.50-16.00 |
ÒÔÉϱ¨¼Û£¬Î´±êÃ÷µÄÈ«²¿ÎªÎ´¿ªÆ±¼Û2023-10-18 |
ÖйúÇá·Ä³Ç¶ÌÏ˲¼ÐÐÇé | ||||
Ãû ³Æ | ÃÅ·ù(cm) | ¿ËÖØ/³É·Ý/¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ(Ôª/m) | |
Ò»¡¢·þÊΣºËóÖ¯´¿ÃÞ³£¹æÃæÁÏ | ||||
È«ÃÞÈ«¾«°ÍÀåÉ´(ÔþȾ) | 140 | 60s¡Á60s¡¢90¡Á88 | 8.20-8.50 | |
È«ÃÞ¸®³ñ(ÔþȾ) | 150 | 30s¡Á30s¡¢68¡Á68 | 7.60-8.00 | |
È«ÃÞÉ´¿¨(ÔþȾ) | 150 | 20s¡Á16s¡¢128¡Á60 | 13.20-14.50 | |
¶þ¡¢·þÊΣºËóÖ¯´¿ÃÞÃÞÈÞÃæÁÏ | ||||
È«ÃÞ8ÌõµÆÐ¾ÈÞ | 148 | 16¡Á12s¡¢64¡Á128(¿ªÆ±¼Û) | 17.00-18.50 | |
È«ÃÞ11ÌõµÆÐ¾ÈÞ | 148 | 16¡Á12s¡¢64¡Á128(¿ªÆ±¼Û) | 18.80-20.50 | |
È«ÃÞ21Ìõ˪»¨µÆÐ¾ÈÞ | 148 | 44¡Á44s¡¢77¡Á177(¿ªÆ±¼Û) | 20.80-21.80 | |
Èý¡¢·þÊΣºÕëÖ¯´¿ÃÞÎÀÒÂÃæÁÏ | ||||
È«ÃÞ²¼ | 145 | 32s ÖÐÉ«»îÐÔ(Ôª/¹«½ï) | 41.50-43.00 | |
È«ÃÞº¹²¼ | 145 | 32s°×É«(Ôª/¹«½ï) | 38.00-39.50 | |
Ư°×Ö鵨 | 160 | È«ÃÞ¾«Êá32s£¬ËĽǡ¢Áù½Ç£¬(Ôª/¹«½ï) | 35.50-38.00 | |
°×É«ÃÞë²¼ | 180 | È«ÃÞ32s»îÐÔ(Ôª/¹«½ï) | 37.50-39.00 | |
°×É«Ë«ÃæÃÞë²¼ | 120 | È«ÃÞ32s»îÐÔ(Ôª/¹«½ï) | 33.00-35.00 | |
ËÄ¡¢¾ÓÊΣºËóÖ¯´¿ÃÞ¼Ò·ÄÃæÁÏ | ||||
Ó¡»¨Ð±ÎƱ»Ìײ¼ | 235 | 40s¡Á40s¡¢128¡Á68£¬È«ÃÞ»îÐÔÓ¡»¨ | 16.50-18.00 | |
Ó¡»¨Ð±ÎƱ»Ìײ¼ | 250 | 40s¡Á40s¡¢133¡Á72£¬È«ÃÞ»îÐÔÓ¡»¨ | 21.50-23.50 | |
Îå¡¢·þÊΣºËóÖ¯t/c»ì·ÄÃæÁÏ | ||||
t/cƽ²¼(»úȾ) | 150 | 80/20¡¢45s¡Á45s¡¢110¡Á76 | 7.00-7.40 | |
t/cƽ²¼(ÔþȾ) | 150 | 65/35¡¢45s¡Á45s¡¢133¡Á72 | 9.00-9.60 | |
t/c É´¿¨(»úȾ) | 150 | 65/35¡¢21s¡Á21s¡¢108¡Á58 | 9.00-10.40 | |
t/c µÄ¿¨(»úȾ) | 150 | 42s/2¡Á21s¡¢124¡Á69Ë¿¹âÉÕë | 11.50-12.50 | |
Áù¡¢·þÊΣºËóÖ¯ T/R»ì·Ä·ÂÃ«ÃæÁÏ | ||||
ßÙß´ | 150 | t/r80/20¡¢30s¡Á30s¡¢99¡Á80£¨¹àÕôÉÕëÔþ¹â£©,240g | 11.50-13.00 | |
¹±Ë¿½õ | 150 | t/r30s/32s/260g | 12.00-13.00 | |
Æß¡¢·þÊΣºËóÖ¯ÈËÔìÃÞÃæÁÏ | ||||
Ó¡»¨ÈËÔìÃÞ | 145 | 40s¡Á40s¡¢100¡Á75 | 5.45-5.60 | |
Ó¡»¨ÈËÔìÃÞ | 145 | 30s¡Á30s¡¢66¡Á60 | 5.10-5.25 | |
ÒÔÉϱ¨¼Û£¬È«²¿ÎªÎ´¿ªÆ±¼Û-2023-10-18 |